| BB00.40-P-0136-02A | Weltweite Schwefelgehalte handelsüblicher Dieselkraftstoffe - Feinklassifizierung in ppm | Blatt 136.2 |
| (*) nur Euro-Diesel | Zum Zeitpunkt der Erstellung dieser Betriebsstoff-Vorschriften sind uns folgende Schwefelgehalte bekannt: |
| Dieselkraftstoff-Schwefelgehalt (ppm) | |||||
| 0...50 | 0...50 | ...500 | ...1000 | 1000... | |
| Europa und GUS | Belgien | Niederlande | Aserbeidschan | Armenien | Albanien |
| Bulgarien | Norwegen | Bosnien- Herzegowina (*) | Kroatien | Kasachstan | |
| Dänemark | Österreich | Bulgarien | Mazedonien | Kirgisien | |
| Deutschland | Polen | Georgien | Moldawien | Russland | |
| Estland | Portugal | Island | Serbien- Montenegro |
Tajikistan | |
| Finnland | Rumänien | Kroatien (*) | Türkei | ||
| Frankreich | Schweden | Malta | Turkmenistan | ||
| Griechenland | Schweiz | Mazedonien (*) | Ukraine | ||
| Großbritannien | Serbien- Montenegro (*) |
Serbien- Montenegro (*) |
Usbekistan | ||
| Irland | Slowakei | Slowenien | |||
| Italien | Spanien | Türkei (*) | |||
| Kroatien (*) | Tschechien | ||||
| Lettland | Türkei (*) | ||||
| Litauen | Ungarn | ||||
| Luxemburg | Zypern | ||||
| Weißrussland | |||||
| Australien | Australien | Neuseeland | Australien | Neuseeland | Fidschi - Inseln |
| Neukaledonien | |||||
| Asien | Hongkong | China (Beijing) | Mongolei | China | |
| Japan | Indien | Brunei | Bangladesch | ||
| Südkorea | Südkorea | Vietnam | Indonesien | ||
| Taiwan | Philippinen | Malaysia | |||
| Singapur | Nepal | ||||
| Thailand | Pakistan | ||||
| Vietnam | Sri Lanka | ||||
| Vietnam | |||||
| Afrika | Marokko | Ägypten | |||
| Süd-Afrika | Äthiopien | ||||
| Algerien | |||||
| Angola | |||||
| Benin | |||||
| Burkina Faso | |||||
| Ghana | |||||
| Kenia | |||||
| Kongo Volksrepublik | |||||
| Libyen | |||||
| Madagaskar | |||||
| Malawi | |||||
| Mali | |||||
| Marokko | |||||
| Mauritius | |||||
| Mozambique | |||||
| Nigeria | |||||
| Sambia | |||||
| Senegal | |||||
| Süd-Afrika | |||||
| Sudan | |||||
| Tansania | |||||
| Tunesien | |||||
| Uganda | |||||
| Zaire | |||||
| Mittlerer Osten | Israel | Libanon | Oman | Bahrain | |
| West-Jordanland | Qatar | Irak/Iran | |||
| Jemen | |||||
| Jordanien | |||||
| Kuwait | |||||
| Libanon | |||||
| Saudi-Arabien | |||||
| Syrien | |||||
| Vereinigte Ara-
bische Emirate (inc. Dubai, Abu Dhabi) | |||||
| Nordamerika | USA (ab 9/2006) | Kanada (ab 9/2006) | USA, Kanada, Mexiko | ||
| Latein-/Südamerika | Argentinien (nur Shell Pura) |
Argentinien | |||
| Bolivien | Barbados | ||||
| Chile | Bolivien | ||||
| Kolumbien | Brasilien | ||||
| Chile | |||||
| Costa Rica | |||||
| Dominikanische Republik | |||||
| Ecuador | |||||
| El Salvador | |||||
| Guatemala | |||||
| Honduras Republik | |||||
| Jamaika | |||||
| Kolumbien | |||||
| Kuba | |||||
| Nicaragua | |||||
| Panama | |||||
| Paraguay | |||||
| Peru | |||||
| Surinam | |||||
| Trinidad Tobago | |||||
| Uruguay | |||||
| Venezuela |
| Länder, die mehrfach genannt sind, bieten verschiedene Kraftstoffqualitäten parallel an. Für nicht aufgeführte Länder liegen uns keine Informationen vor. | Die angegebenen landesspezifischen Schwefelbandbreiten gelten nur für den Zeitpunkt ihrer Erhebung zwischen Sommer 2005 und Winter 2005/2006. |